Conseil Municipal élu en 2020 avec de gauche à droite : (vous pouvez agrandir la photo en cliquant dessus)
|
|
Le conseil municipal élu en 2014, avec de gauche à droite : (vous pouvez agrandir la photo en cliquant dessus)
|
|
Mairie ouverte les lundi et jeudi de 13H30 à 16h30
Tél : 05 65 46 70 23 Meljac sur le site de la Communauté de Communes du Pays Ségali : www.payssegali.fr Organisation administrative: Elle dépend de la Gendarmerie de Réquista. La distribution postale est assurée par le bureau de Cassagnes-Begonhès. |
|
Un peu d’histoire… |
COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX de 1945 à nos jours
2020:
|
|||||||||||||
2014 : |
|||||||||||||
Guy ENJALBERT Maire | David CAPOULADE | ||||||||||||
Hervé ALBINET Adjoint | Odile POMIES | ||||||||||||
Guy BOSC Adjoint | Denise ROBERT | ||||||||||||
Magali ROUTHE Adjoint | Annie MASSOL | ||||||||||||
Laurent FLOTTES | Bernard FENOGLIO | ||||||||||||
Michèle ALBINET | |||||||||||||
2008 : |
|||||||||||||
Guy ENJALBERT Maire | David CAPOULADE | ||||||||||||
J-Louis FLOTTES Adjoint | Magali ROUTHE | ||||||||||||
Lucien BIARGUES Adjoint | Denise ROBERT | ||||||||||||
Hervé ALBINET Adjoint | Norbert Enjalbert | ||||||||||||
Guy BOSC | Alain Massol | ||||||||||||
Michèle ALBINET | |||||||||||||
2001 : |
|||||||||||||
Bernard GAUBERT Maire | Guy ENJALBERT Adjoint | ||||||||||||
J-Louis FLOTTES Adjoint | Francis ALBINET Adjoint | ||||||||||||
Guy BOSC | Emilie FLOTTES | ||||||||||||
Elie BESSIERE | Lucien BIARGUES | ||||||||||||
Michèle ALBINET | Hervé ALBINET | ||||||||||||
Alain MASSOL | |||||||||||||
1995 : |
|||||||||||||
Bernard GAUBERT Maire | Guy ENJALBERT Adjoint | ||||||||||||
J-Louis FLOTTES Adjoint | Francis ALBINET Adjoint | ||||||||||||
Guy BOSC | Elie BESSIERE | ||||||||||||
Lucien BIARGUES | Hervé ALBINET | ||||||||||||
Joël FLOTTES | Aimé LOUBIERE | ||||||||||||
Alain MASSOL | |||||||||||||
1989 : |
|||||||||||||
Bernard GAUBERT Maire | Guy ENJALBERT Adjoint | ||||||||||||
J-Louis FLOTTES Adjoint | Guy BOSC | ||||||||||||
Alain MASSOL | Claudie ALBINET | ||||||||||||
Nicole BAUDY Adjoint | Geneviève FLOTTES | ||||||||||||
Aimé LOUBIERE | Pierre BOUSQUET | ||||||||||||
Henry ALBINET | |||||||||||||
1983 : |
|||||||||||||
Bernard GAUBERT Maire | Guy ENJALBERT Adjoint | ||||||||||||
J-Louis FLOTTES Adjoint | Francis ALBINET Adjoint | ||||||||||||
Roland MAZARS | Pierre BOUSQUET | ||||||||||||
Aimé LOUBIERE | Didier ALBINET | ||||||||||||
Joël FLOTTES | Alain MASSOL | ||||||||||||
Henry ALBINET | |||||||||||||
1977 : |
|||||||||||||
Norbert ENJALBERT Maire | J-Louis FLOTTES Adjoint | ||||||||||||
Alain MASSOL Adjoint | Joël FLOTTES | ||||||||||||
Guy ENJALBERT | Didier ALBINET | ||||||||||||
Roland MAZARS | Claude ALARY | ||||||||||||
Aimé LOUBIERE | Clément BOSC | ||||||||||||
Joseph ALARY | |||||||||||||
1971 : |
|||||||||||||
Claude ALARY Maire | Roland MAZARS Adjoint | ||||||||||||
Joseph ALARY | Raymond BAUDY | ||||||||||||
Gabriel ALBINET | Edmond ROUBE | ||||||||||||
Maurice VIGROUX | Louis ALARY | ||||||||||||
Alfred VIGROUX | Paul TAYAC | ||||||||||||
Paul BOUSQUET | |||||||||||||
1965 : |
|||||||||||||
Urbain BOUSQUET Maire | Louis MAZARS Adjoint | ||||||||||||
Raymond BAUDY | Claude ALARY | ||||||||||||
Gabriel ALBINET | Joseph BARTHES | ||||||||||||
Joseph ALBINET | Aimé TAYAC | ||||||||||||
Léon ENJALBERT | Paul TAYAC | ||||||||||||
Paul BOUSQUET | |||||||||||||
1959 : |
|||||||||||||
Urbain BOUSQUET Maire | Louis MAZARS Adjoint | ||||||||||||
François MALIE | Emile BOSC | ||||||||||||
Irénée GAUBERT | Ernest MOULY | ||||||||||||
Joseph BARTHES | Léon ENJALBERT | ||||||||||||
Albert BONAL | Joseph ALBINET | ||||||||||||
Louis ALARY | |||||||||||||
1953 : |
|||||||||||||
Urbain BOUSQUET Maire | Louis MAZARS Adjoint | ||||||||||||
Emile BOSC | Léopold AMAT | ||||||||||||
Ernest MOULY | Léon ENJALBERT | ||||||||||||
Joseph BARTHES | Albert BONAL | ||||||||||||
François MALIE | Louis ALARY | ||||||||||||
Irénée GAUBERT | |||||||||||||
1947 : |
|||||||||||||
Urbain BOUSQUET Maire | Louis MAZARS Adjoint | ||||||||||||
Emile BOSC | Léopold AMAT | ||||||||||||
Ernest MOULY | Léon ENJALBERT | ||||||||||||
Joseph BARTHES | Albert BONAL | ||||||||||||
Irénée GAUBERT | François MALIE | ||||||||||||
Louis ALARY | |||||||||||||
1945 : |
|||||||||||||
Urbain BOUSQUET Maire | Louis MAZARS Adjoint | ||||||||||||
Auguste ENJALBERT | Léopold AMAT | ||||||||||||
Ernest MOULY | Irénée GAUBERT | ||||||||||||
Clément BOUSQUET | Gaston ENJALBERT | ||||||||||||
Albert BONAL | François MALIE |